| 武宁县最小单元格规划数 | ||||||
| 街道(乡镇) | 零售许可计划数 | 零售许可实际数 | 可办额度 | 排队数据 | 武宁县烟草专卖局 | |
| 武宁县 | 1384 | 1442 | 8 | 60 | ||
| 豫宁街道 | 423 | 419 | 4 | 20 | ||
| 新宁镇 | 176 | 173 | 3 | 17 | ||
| 泉口镇 | 71 | 71 | 3 | |||
| 鲁溪镇 | 77 | 97 | 0 | |||
| 船滩镇 | 108 | 126 | 0 | |||
| 澧溪镇 | 64 | 72 | 0 | |||
| 罗坪镇 | 46 | 46 | 0 | |||
| 石门楼镇 | 51 | 56 | 0 | |||
| 宋溪镇 | 33 | 33 | 2 | |||
| 大洞乡 | 15 | 20 | 0 | |||
| 横路乡 | 48 | 56 | 0 | |||
| 官莲乡 | 46 | 45 | 1 | 0 | ||
| 巾口乡 | 29 | 29 | 1 | |||
| 东林乡 | 24 | 24 | 3 | |||
| 上汤乡 | 20 | 20 | 5 | |||
| 甫田乡 | 29 | 29 | 1 | |||
| 清江乡 | 35 | 35 | 2 | |||
| 石渡乡 | 26 | 26 | 1 | |||
| 杨洲乡 | 31 | 31 | 1 | |||
| 罗溪乡 | 25 | 25 | 1 | |||
| 万福经济技术开发区管委会 | 7 | 7 | 3 | |||
| 注:此表数据非实时数据,实时数据以排队轮候系统为准。 | ||||||

赣公网安备 36042302000103号


