信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:2020-12-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2020-1583298
相关解读:
相关文件:
2020年1-6月武宁县市场监督管理局抽检批次汇总表
2020年1-6月武宁县市场监督管理局抽检批次汇总表 | ||||||
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 商标 | 抽样 日期 | 检验 结果 |
1 | 复合肥料 | 16-7-7≥30% 高氯 | 武宁县农友化肥农药店 | 卾珠 | 2020.4.13 | 合格 |
2 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县农友化肥农药店 | 挹江 | 2020.4.13 | 合格 |
3 | 钙镁磷肥 | 有效磷≥12% | 武宁县从辉农资服务部 | 吉多素 | 2020.4.13 | 合格 |
4 | 钙镁磷肥 | 有效磷≥12% | 武宁县老余化肥店 | 滇白 | 2020.4.13 | 合格 |
5 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县春生生资服务部 | 沃尔得 | 2020.4.13 | 合格 |
6 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 双硫基纯硫酸钾 | 武宁县春生生资服务部 | 沃尔得 | 2020.4.13 | 合格 |
7 | 钙镁磷肥 | 有效磷≥12% | 武宁县供销农资连锁有限公司罗坪第二连锁店 | 庐山 | 2020.4.13 | 合格 |
8 | 复合肥料 | 30-10-10≥50% 纯硫基 | 武宁县供销农资连锁有限公司宋溪配送中心 | 硅力德 | 2020.4.13 | 合格 |
9 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县供销农资连锁有限公司宋溪配送中心 | 夫尔甲 | 2020.4.13 | 不合格 |
10 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县石渡小曹农资店 | 心连心 | 2020.4.13 | 合格 |
11 | 复合肥料 | 17-17-17≥51% 高浓度硫酸钾 | 武宁县石渡小曹农资店 | 心连心 | 2020.4.13 | 合格 |
12 | 复合肥料 | 17-17-17≥51% 中氯 | 武宁县供销工资连锁有限公司石门连锁店 | 金丰华 | 2020.4.13 | 不合格 |
13 | 复合肥料 | 13-5-7≥25% 高氯 | 武宁县供销工资连锁有限公司石门楼堰上加盟店 | 肥老大 | 2020.4.13 | 合格 |
14 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县石门楼兰英农资店 | 艳阳天 | 2020.4.13 | 合格 |
15 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县供销工资连锁有限公司船滩农资批发部 | 金丰华 | 2020.4.13 | 不合格 |
16 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高浓度硫酸钾 | 武宁县供销工资连锁有限公司船滩农资批发部 | 金丰华 | 2020.4.13 | 不合格 |
17 | 复合肥料 | 15-6-9≥30% 高氯 | 武宁县供销工资连锁有限公司船滩农资批发部 | 肥老大 | 2020.4.13 | 合格 |
18 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县供销工资连锁有限公司船滩农资批发部 | 东方红 | 2020.4.13 | 合格 |
19 | 复合肥料 | 12-5-8≥25% 高氯 | 武宁县船滩高源农药杂品经营部 | 民星 | 2020.4.13 | 不合格 |
20 | 复合肥料 | 25-10-16≥51% 低氯 | 武宁县小东农资有限公司 | 艳阳天 | 2020.4.13 | 合格 |
21 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县船滩镇张文婷农资店 | 翔农 | 2020.4.13 | 不合格 |
22 | 复合肥料 | 20-8-12≥40% 中氯 | 武宁县船滩镇张文婷农资店 | 翔农 | 2020.4.13 | 合格 |
23 | 复合肥料 | 14-5-6≥25% 高氯 | 武宁县船滩镇张文婷农资店 | 翔农 | 2020.4.13 | 合格 |
24 | 复合肥料 | 全磷≥16% | 武宁县小红农资服务部 | 源施 | 2020.4.13 | 不合格 |
25 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县供销农资连锁有限公司横路连锁店 | 赣佳 | 2020.4.13 | 不合格 |
26 | 复合肥料 | 16-16-16≥48% 高氯 | 武宁县鲁溪镇惠明农资经营部 | 禾汇旺 | 2020.4.13 | 合格 |
27 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 武宁县鲁溪镇惠明农资经营部 | 浩农 | 2020.4.13 | 不合格 |
28 | 复合肥料 | 17-17-17≥51% 中氯 | 武宁县供销农资连锁有限公司鲁溪配送中心 | 澳莱特 | 2020.4.13 | 不合格 |
29 | 腻子粉 | 内墙 | 武宁县大众腻子粉 | —— | 2020.4.13 | 不合格 |
30 | 抛光专用腻子粉 | 内墙 | 武宁县老刘腻子粉店 | 豪邦 | 2020.4.13 | 合格 |
31 | 高级内墙腻子粉 | 内墙 | 武宁县老刘腻子粉店 | 豪邦 | 2020.4.13 | 不合格 |
32 | 特级内墙腻子粉 | 内墙 | 武宁县老刘腻子粉店 | 豪邦 | 2020.4.13 | 合格 |
33 | 腻子粉 | 外墙 | 武宁县陈世明腻子粉厂 | 红星 | 2020.4.13 | 合格 |
34 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 中氯 | 武宁县澧溪镇袁罐胜农资店 | 中化 | 2020.4.17 | 合格 |
35 | 眼镜架 | JEEP | 吴海燕(武宁县古艾路康明眼镜店) | JEEP | 2020.4.26 | 不合格 |
36 | 眼镜架 | 全框 | 武宁县日月眼镜店 | 奥雷克 | 2020.4.26 | 合格 |
37 | 眼镜架 | 全框 | 武宁县日月眼镜店 | 西雅图 | 2020.4.26 | 合格 |
38 | 眼镜架 | 全框 | 江西宝岛眼镜有限公司武宁分公司 | 雅俊 | 2020.4.26 | 不合格 |
39 | 眼镜架 | 全框 | 贾玉卓(武宁县博士眼镜店) | lecello | 2020.4.26 | 不合格 |
40 | 眼镜架 | 全框 | 贾玉卓(武宁县博士眼镜店) | 实力派 | 2020.4.26 | 不合格 |
41 | 眼镜架 | 全框 | 武宁县宝丽眼镜有限公司二中店 | 思密达 | 2020.4.26 | 不合格 |
42 | 眼镜架 | 全框 | 邓华静(武宁县欧若拉眼镜店) | 莱肯 | 2020.4.26 | 不合格 |
43 | 眼镜架 | 全框 | 明玥眼镜视光中心 | 洛克斯 | 2020.4.26 | 不合格 |
44 | 眼镜架 | 全框 | 明玥眼镜视光中心 | 美国苹果 | 2020.4.26 | 合格 |
45 | 眼镜架 | 全框 | 张励斌(武宁县百丽购物广场) | RLEIPENG | 2020.4.26 | 不合格 |
46 | 眼镜架 | 全框 | 张励斌(武宁县百丽购物广场) | 凯狮 | 2020.4.26 | 合格 |
47 | 眼镜架 | 全框 | 吴宁财(武宁县光明眼镜行) | 卡宴 | 2020.4.26 | 不合格 |
48 | 眼镜架 | 全框 | 吴宁财(武宁县光明眼镜行) | 七喜 | 2020.4.26 | 不合格 |
49 | 眼镜架 | 全框 | 贾细姝(武宁县宏亮眼镜店) | 英雄联盟 | 2020.4.26 | 不合格 |
50 | 眼镜架 | 全框 | 贾细姝(武宁县宏亮眼镜店) | 巴拉巴拉 | 2020.4.26 | 不合格 |
51 | 眼镜架 | 全框 | 武宁县宝丽眼镜有限公司 | SEROUA | 2020.4.26 | 不合格 |
52 | 眼镜架 | 全框 | 吴海燕(武宁县古艾路康明眼镜店) | 美津浓 | 2020.4.26 | 不合格 |
53 | 特装大地红 | 单个药量0.05 四层 40封/箱 | 武宁县供销烟花爆竹有限公司(黎向阳) | 2020.4.13 | 不合格 | |
54 | 赣佳复合肥料 | 15-15-15≧45%高氯 | 武宁县供销农资连锁有限公司(邹宁) | 2020.3.27 | 不合格 | |
55 | 夫尔甲复合肥料 | 15-15-15≧45% 高氯 | 武宁县供销农资连锁有限公司(邹宁) | 2020.3.27 | 不合格 | |
56 | “周六福”足金合成红宝石戒指 | “周六福” | 武宁县老叶记珠宝城(叶清水) | “周六福” | 2020.4.2 | 不合格 |
57 | “金一”金Au750锆石套链 | “金一” | 武宁县隆昌珠宝店(朱海春) | “金一” | 2020.4.2 | 不合格 |
58 | “周大金”足金石英岩戒指(金含量:999‰ | “周大金”金含量:999‰ | 武宁县新宁珠宝金行(熊付敏) | “周大金”金含量:999‰ | 2020.4.2 | 不合格 |
59 | 精品珠宝,Au750项链、合成立方氧化锆 | 精品珠宝 | 武宁县黄氏珠宝城(黄兰英) | 精品珠宝 | 2020.4.2 | 不合格 |
60 | “梦金园”足金托帕石戒指 | “梦金园” | 武宁县真平首饰店(毛真平) | “梦金园” | 2020.4.2 | 不合格 |
61 | “中国珠宝”足金和田玉耳饰 | “中国珠宝” | 武宁县武林珠宝城(黄陈) | “中国珠宝” | 2020.4.2 | 不合格 |
62 | “周大金”的金Au750项链 | “周大金” | 武宁县熊氏珠宝(熊晓溪) | “周大金” | 2020.4.2 | 不合格 |
63 | “中国黄金集团黄金珠宝有限公司”足金合成立方氧化锆挂坠 | “中国黄金集团黄金珠宝有限公司” | 武宁县熊氏珠宝(熊晓溪) | “中国黄金集团黄金珠宝有限公司” | 2020.4.2 | 不合格 |
64 | “周百福”足金石英岩玉戒指 | “周百福” | 武宁县嘉大福珠宝店(柯桂香) | “周百福” | 2020.4.2 | 不合格 |
65 | “金大福”Au750金项链 | “金大福” | 武宁县金大福珠宝店(汪海莲) | “金大福” | 2020.4.2 | 不合格 |
66 | 蒸压加气混凝土砌块 | 240×200×600/块 B06 A3.5 | 武宁县合祥环保砖厂(饶智儒) | 2020-5-7 | 不合格 | |
67 | 双壁波纹管 | S2 ID200 6m/根 | 武宁县大牛管业经营店(辛杨勇) | 得一康 | 2020-5-7 | 合格 |
68 | 双壁波纹管 | ID300 HDPE300 6m/根 | 武宁县大牛管业经营店(辛杨勇) | 2020-5-7 | 不合格 | |
69 | 建筑用PVC-U排水管 | Φ160×3.2mm 4m/根 | 武宁县益利建材商行(张建) | 汇弘 | 2020-5-7 | 不合格 |
70 | 92# 车用汽油 | 92# | 武宁柯垅加油站(余涵辉) | 2020-5-8 | 合格 | |
71 | 车用柴油 | 0# | 武宁柯垅加油站(余涵辉) | 2020-5-8 | 不合格 | |
72 | 车用汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁金水加油站(巩晗) | 2020-5-8 | 合格 | |
73 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁金水加油站(巩晗) | 2020-5-8 | 合格 | |
74 | 车用汽油 | 92# | 武宁县纽丝加油站(梁成) | 2020-5-8 | 合格 | |
75 | 建筑用PVC-U排水管 | Φ110×3.2mm 4m/根 | 武宁县益利建材商行(张建) | 汇弘 | 2020-5-7 | 不合格 |
76 | 车用柴油 | 0# | 武宁县纽丝加油站(梁成) | 2020-5-8 | 不合格 | |
77 | 车用汽油 | 92# | 武宁县横路加油站(黎晖) | 2020-5-8 | 合格 | |
78 | 车用柴油 | 0# | 武宁县横路加油站(黎晖) | 2020-5-8 | 合格 | |
79 | 车用汽油 | 92# | 武宁县株林加油站(陈云云) | 2020-5-8 | 合格 | |
80 | 车用柴油 | 0# | 武宁县株林加油站(陈云云) | 2020-5-8 | 合格 | |
81 | 车用汽油 | 95# | 武宁县官莲加油站(黎晖) | 2020-5-8 | 合格 | |
82 | 车用柴油 | 0# | 武宁县官莲加油站(黎晖) | 2020-5-8 | 合格 | |
83 | 车用汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁石渡加油站(巩晗) | 2020-5-9 | 合格 | |
84 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁石渡加油站(巩晗) | 2020-5-9 | 合格 | |
85 | 车用汽油 | 92# | 武宁县清江加油站(朱贤文) | 2020-5-9 | 合格 | |
86 | 车用柴油 | 0# | 武宁县清江加油站(朱贤文) | 2020-5-9 | 合格 | |
87 | 车用汽油 | 92# | 武宁县船滩加油站(汪南娥) | 2020-5-9 | 合格 | |
88 | 车用柴油 | 0# | 武宁县船滩加油站(汪南娥) | 2020-5-9 | 不合格 | |
89 | 蒸压加气混凝土砌块 | 240×200×600/块 B07 A3.5 | 武宁县恒昌砖业有限公司(黄诗贵) | 2020-5-9 | 不合格 | |
90 | 车用汽油 | 92# | 澧溪加油站(陈红宁) | 2020-5-9 | 合格 | |
91 | 车用柴油 | 0# | 澧溪加油站(陈红宁) | 2020-5-9 | 不合格 | |
92 | 混凝土路面砖 | 120×240×60mm | 武宁县绿化彩砖厂(邱欣贵) | 2020-5-9 | 不合格 | |
93 | 车用汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁南市加油站(巩晗) | 2020-5-9 | 合格 | |
94 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁南市加油站(巩晗) | 2020-5-9 | 合格 | |
95 | 车用汽油 | 92# | 武宁县沙田加油站(解传信) | 2020-5-9 | 合格 | |
96 | 车用汽油 | 95# | 武宁县沙田加油站(解传信) | 2020-5-9 | 合格 | |
97 | 车用柴油 | 0# | 武宁县沙田加油站(解传信) | 2020-5-9 | 不合格 | |
98 | 车用汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁杨洲加油站(巩晗) | 2020-5-11 | 合格 | |
99 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁杨洲加油站(巩晗) | 2020-5-11 | 合格 | |
100 | 现代极简仿古砖 | 600×600mm 4pcs/箱 H68541P | 武宁县宏达陶瓷批发店(闫伟囯) | 和之家陶瓷 | 2020-5-12 | 不合格 |
101 | 精品别墅外墙砖 | 80mm×280mm 22片/件 | 武宁县宏达陶瓷批发店(闫伟囯) | 恒古陶瓷 | 2020-5-12 | 不合格 |
102 | 车用汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司江西九江武宁石油分公司城南加油站(张金根) | 2020-5-12 | 合格 | |
103 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司江西九江武宁石油分公司城南加油站(张金根) | 2020-5-12 | 合格 | |
104 | 车用汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司江西九江武宁石油分公司黄段加油站(张金根) | 2020-5-12 | 合格 | |
105 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司江西九江武宁石油分公司黄段加油站(张金根) | 2020-5-12 | 合格 | |
106 | 车用汽油 | 92# | 武宁县宋溪正益加油站(邓小建) | 2020-5-8 | 合格 | |
107 | 车用柴油 | 0# | 武宁县宋溪正益加油站(邓小建) | 2020-5-8 | 不合格 | |
108 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县罗坪砖厂店(秦华东) | 2020-4-26 | 不合格 | |
109 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县鼎立新型墙体材料厂(普通合伙)(林昌明) | 2020-4-26 | 不合格 | |
110 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 九江市弘业建材有限公司(蔡君波) | 2020-4-26 | 不合格 | |
111 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县衢星建材有限公司(黄永玉) | 2020-4-26 | 不合格 | |
112 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县华俊砖厂(张华) | 2020-4-27 | 不合格 | |
113 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县夏柳页岩砖厂(陈春生) | 2020-4-27 | 不合格 | |
114 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县新红岭环保建材有限公司(雷智华) | 2020-4-27 | 不合格 | |
115 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县澧溪镇牌楼村砖厂(翁瑞华) | 2020-4-28 | 不合格 | |
116 | 烧结普通砖 | 240×115×53mm | 武宁县日昇页岩机砖厂(秦小宁) | 2020-4-28 | 不合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页