信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:2020-12-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2020-1584223
相关解读:
相关文件:
2020年6-12月武宁县市场监督管理局抽检批次汇总表
2020年6-12月武宁县市场监督管理局抽检批次汇总表 | |||||
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 抽样 日期 | 检验 结果 |
1 | 电缆 | WDZBN-YJY 4×50+1×25mm2 0.6/1KV | 江西省佳全置业有限公司(魏保生) | 2020-6-9 | 不合格 |
2 | 电缆 | 4×70+1×35mm2 0.6/1KV WDZBN-YJY | 江西省佳全置业有限公司(魏保生) | 2020-6-9 | 不合格 |
3 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V 16mm2 BV | 江西省佳全置业有限公司(魏保生) | 2020-6-9 | 不合格 |
4 | 电力电缆 | 2×16 0.6/1KV ZC-YJLV | 国网江西省电力有限公司武宁县供电分公司(周升慈) | 2020-6-10 | 合格 |
5 | 电力电缆 | 1×120mm2 1KV JKLYJ | 国网江西省电力有限公司武宁县供电分公司(周升慈) | 2020-6-10 | 合格 |
6 | 架空绝缘电缆 | 1×70 1KV JKLYJ | 国网江西省电力有限公司武宁县供电分公司(周升慈) | 2020-6-10 | 合格 |
7 | 预拌混凝土 | C25 | 武宁县宏大建材泉口配送站(张旭东) | 2020-6-10 | 不合格 |
8 | 预拌混凝土 | C25 | 九江世纪联合混凝土有限公司(吴建农) | 2020-6-11 | 不合格 |
9 | 预拌混凝土 | C25 | 武宁县宏伟建材船滩配送站(张旭东) | 2020-6-11 | 不合格 |
10 | 普通烧结砖 | 240×115×53mm | 武宁县礼溪页岩砖厂(吴斌) | 2020-6-11 | 不合格 |
11 | 混凝土路面砖 | 237×117×60mm | 九江欣雨新型材料有限公司(徐刘凤) | 2020-6-11 | 不合格 |
12 | 塑料袋 | 2763金红 | 武宁县南门五金杂品店(卢浪萍) | 2020-6-15 | 不合格 |
13 | 塑料袋 | 30新红 | 武宁县南门五金杂品店(卢浪萍) | 2020-6-15 | 不合格 |
14 | 黄精枸杞压片糖果 | 1g/片 | 武宁县伊鑫养生馆(聂群花) | 2020-7-3 | 不合格 |
15 | 欢乐绒缎面巾 | H026 33×73cm 100%棉 | 武宁县鹏辉购物广场(汪维海) | 2020-7-20 | 合格 |
16 | 小彩鱼面巾 | C994-2 33×74cm 95%棉 5%化纤 | 武宁县鹏辉购物广场(汪维海) | 2020-7-20 | 不合格 |
17 | HDPE缠绕B型结构壁管 | DN500 SN8 | 浙江华元星河建设有限公司(叶光群) | 2020-7-21 | 合格 |
18 | 建筑模板 | 1830×915(mm) | 江西萧甬建设工程有限公司(钟振华) | 2020-7-21 | 合格 |
19 | 面巾 | 货号:8001 100%棉 | 武宁县张皓深副食店(张皓深) | 2020-7-21 | 不合格 |
20 | 面巾 | 货号:8063 100%棉 | 武宁县张皓深副食店(张皓深) | 2020-7-21 | 不合格 |
21 | 毛巾 | 货号:022 全棉 | 武宁县长寿布店(张国园) | 2020-7-21 | 不合格 |
22 | 面巾 | 货号:8092 100%棉 | 武宁县长寿布店(张国园) | 2020-7-21 | 合格 |
23 | 面巾 | 货号:84033 全棉 规格:35×75cm | 武宁县殡丧管理所(刘礼彪) | 2020-7-21 | 合格 |
24 | 星空纳米石中板 | 7PCS/箱 400×800mm | 武宁县亚细亚瓷砖店(郝彩芸) | 2020-7-22 | 合格 |
25 | 高清喷墨仿古砖 | 4片/箱 600×600×9.5(mm) | 武宁县荣旺瓷砖专卖店(吴金华) | 2020-7-22 | 合格 |
26 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 武宁县澧溪液化气站(陈敬忠) | 2020-7-23 | 合格 |
27 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 泉口镇金水液化气站(徐海江) | 2020-7-23 | 合格 |
28 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 武宁县豫昌石油液化气有限公司(徐峰) | 2020-7-23 | 合格 |
29 | 校服 | 九江市新阳光教育后勤产业有限公司 | 2020-10-23 | 不合格 | |
30 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3×300+1×150 | 江西福宏置业有限公司(胡笋林) | 2020-10-20 | 合格 |
31 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3×25+1×16 | 江西福宏置业有限公司(胡笋林) | 2020-10-20 | 合格 |
32 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3×35+1×16 | 江西福宏置业有限公司(胡笋林) | 2020-10-20 | 合格 |
33 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3×70+1×35 | 江西福宏置业有限公司(胡笋林) | 2020-10-20 | 合格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页