信息类别: 宅基地工作 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-02-17 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-01595
2025年1月武宁县农村宅基地基础数据月报表
时间:2025-02-17 10:51
延伸阅读




序号 当月 上月累计 当年累计
县(市)、区 县(市)、区 县(市)、区
审批情况 审批宅基地宗数(宗) 1 0  0  0 
审批宅基地面积(亩) 2 0.00  0.000  0.00 
宗均面积
0.0000  0.0000  0.0000 
其中:农转用审批宗数(宗) 3 0  0  0 
农转用审批面积(亩) 4 0.00  0.000  0.000 

宗均面积
0.0000  0.0000  0.0000 
巡查执法情况 县乡巡查执法人数(人次) 5 43  0  43 
县乡开展巡查执法次数(次) 6 11  0  11 
处置案件数(起) 7 0  0  0 
处理信访数(件) 8 0  0  0 
有偿使用情况 有偿使用宅基地面积(亩) 9 0  0  0 
有偿使用宅基地宗数(宗) 10 0  0  0 
有偿使用宅基地涉及农户数(户) 11 0  0  0 
收取有偿使用费(元) 12 0  0  0 
退出情况 退出宅基地宗数(宗) 13 0  0  0 
退出宅基地面积(亩) 14 0  0  0 
退出宅基地涉及农户数(户) 15 0  0  0 
其中:无偿退出面积(亩) 16 0  0  0 
有偿退出面积(亩) 17 0  0  0 
有偿退出费用(元) 18 0  0  0 
盘活利用情况 盘活宅基地宗数(宗) 19 0  0  0 
盘活宅基地面积(亩) 20 0  0  0 
农户获得收入(元) 21 0  0  0 
集体获得收入(元) 22 0  0  0 
历史遗留问题情况 已摸排的历史遗留问题数量(宗) 23 0  0  0 
已化解的历史遗留问题数量(宗) 24 0  0  0 
基础信息调查情况 完成调查宗数(宗) 25 0  0  106655 
完成调查面积(亩) 26 0  0.00  17363.15 


附件下载