依据《武宁县县属行政事业单位经营性国有资产及国有企业有效资产租赁管理办法》(武府发〔2017〕14号)规定,现将下列资产向社会公开认标出租。逾期不认标视为放弃,社区另向社会公开招租。公告时间期限为2026年7月2日--2026年7月10日下午5:30时,特此公告。
| 东渡社区农贸市场部分商铺/摊位公开认标出租信息表 | ||||||||||
| 序号 | 资产编号 | 面积 | 公开认标年租金(元) | 租赁期限 | ||||||
| 1 | 武宁县东门市场铺面2号 | 96.72 | 129600 | 3年 | ||||||
| 2 | 武宁县东门市场铺面8号 | 33.13 | 32400 | 3年 | ||||||
| 3 | 武宁县东门市场铺面9号 | 33.13 | 34800 | 3年 | ||||||
| 4 | 武宁县东门市场铺面10号 | 33.13 | 33600 | 3年 | ||||||
| 5 | 武宁县东门市场铺面11号 | 33.13 | 32800 | 3年 | ||||||
| 6 | 武宁县东门市场铺面12号 | 33.13 | 31200 | 3年 | ||||||
| 7 | 武宁县东门市场铺面13号 | 33.13 | 28800 | 3年 | ||||||
| 8 | 武宁县东门市场铺面14号 | 30.67 | 29200 | 3年 | ||||||
| 9 | 武宁县东门市场铺面15号 | 98.01 | 92000 | 3年 | ||||||
| 10 | 武宁县东门市场铺面16号 | 38.5 | 59600 | 3年 | ||||||
| 11 | 武宁县东门市场铺面17号 | 59.61 | 56800 | 3年 | ||||||
| 12 | 武宁县东门市场铺面18号 | 103.39 | 98400 | 3年 | ||||||
| 13 | 武宁县东门市场铺面19号 | 54.14 | 34400 | 3年 | ||||||
| 14 | 武宁县东门市场摊位1 | 9600 | 3年 | |||||||
| 15 | 武宁县东门市场摊位2 | 9600 | 3年 | |||||||
| 16 | 武宁县东门市场摊位3 | 6000 | 3年 | |||||||
| 17 | 武宁县东门市场摊位4 | 6000 | 3年 | |||||||
| 18 | 武宁县东门市场摊位7 | 6000 | 3年 | |||||||
| 19 | 武宁县东门市场摊位8 | 6000 | 3年 | |||||||
| 20 | 武宁县东门市场摊位11 | 6000 | 3年 | |||||||
| 21 | 武宁县东门市场摊位12 | 6000 | 3年 | |||||||
| 22 | 武宁县东门市场摊位15 | 6000 | 3年 | |||||||
| 23 | 武宁县东门市场摊位16 | 6000 | 3年 | |||||||
| 24 | 武宁县东门市场摊位27 | 20000 | 3年 | |||||||
| 25 | 武宁县东门市场摊位28 | 16800 | 3年 | |||||||
| 26 | 武宁县东门市场摊位32 | 30400 | 3年 | |||||||
| 27 | 武宁县东门市场摊位38 | 36000 | 3年 | |||||||
| 28 | 武宁县东门市场摊位40 | 12800 | 3年 | |||||||
| 29 | 武宁县东门市场摊位42 | 31200 | 3年 | |||||||
| 30 | 武宁县东门市场摊位46 | 32000 | 3年 | |||||||
| 31 | 武宁县东门市场摊位48 | 24000 | 3年 | |||||||
| 32 | 武宁县东门市场摊位50 | 40800 | 3年 | |||||||
| 33 | 武宁县东门市场摊位51 | 24000 | 3年 | |||||||
东渡社区集体经济组织
2026年7月2日

赣公网安备 36042302000103号


